2010 BMW X5
4.800.000 XOF · Keur Massar, Dakar
| Prix | 4.800.000 XOF |
|---|---|
| Année | 2010 |
| Carburant | Diesel |
| Boîte | Automatic |
| Ville | Keur Massar, Dakar |
Description
BMW x5
Diesel automatique
Année 2010
4.800.000 XOF · Keur Massar, Dakar
| Prix | 4.800.000 XOF |
|---|---|
| Année | 2010 |
| Carburant | Diesel |
| Boîte | Automatic |
| Ville | Keur Massar, Dakar |
BMW x5
Diesel automatique
Année 2010