2016 Hyundai Elantra
5.500.000 XOF · Guédiawaye, Dakar
| Price | 5.500.000 XOF |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Mileage | 93.000 km |
| Fuel | Benzin |
| Gearbox | Automatic |
| City | Guédiawaye, Dakar |
Description
HYUNDAI ELANTRA
ANNEE 2016
AUTOMATIQUE ESSENCE
DEJA DEDOUANER
93.000 KM
5.500.000 XOF · Guédiawaye, Dakar
| Price | 5.500.000 XOF |
|---|---|
| Year | 2016 |
| Mileage | 93.000 km |
| Fuel | Benzin |
| Gearbox | Automatic |
| City | Guédiawaye, Dakar |
HYUNDAI ELANTRA
ANNEE 2016
AUTOMATIQUE ESSENCE
DEJA DEDOUANER
93.000 KM