2016 Hyundai Elantra
5.500.000 XOF · Guédiawaye, Dakar
| Prix | 5.500.000 XOF |
|---|---|
| Année | 2016 |
| Kilométrage | 93.000 km |
| Carburant | Benzin |
| Boîte | Automatic |
| Ville | Guédiawaye, Dakar |
Description
HYUNDAI ELANTRA
ANNEE 2016
AUTOMATIQUE ESSENCE
DEJA DEDOUANER
93.000 KM
5.500.000 XOF · Guédiawaye, Dakar
| Prix | 5.500.000 XOF |
|---|---|
| Année | 2016 |
| Kilométrage | 93.000 km |
| Carburant | Benzin |
| Boîte | Automatic |
| Ville | Guédiawaye, Dakar |
HYUNDAI ELANTRA
ANNEE 2016
AUTOMATIQUE ESSENCE
DEJA DEDOUANER
93.000 KM