2010 BMW X5
4.800.000 XOF · Keur Massar, Dakar
| Price | 4.800.000 XOF |
|---|---|
| Year | 2010 |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | Automatic |
| City | Keur Massar, Dakar |
Description
BMW x5
Diesel automatique
Année 2010
4.800.000 XOF · Keur Massar, Dakar
| Price | 4.800.000 XOF |
|---|---|
| Year | 2010 |
| Fuel | Diesel |
| Gearbox | Automatic |
| City | Keur Massar, Dakar |
BMW x5
Diesel automatique
Année 2010